令和元年度 実施状況報告
県内支援者研修会の実施状況
- 第1回 避難先から戻ってきた親子支援についての合同会議
- 令和元年5月8日(金)
- コラッセふくしま
- 第2回 避難先から戻ってきた親子支援についての合同会議
- 令和元年10月11日(金)
- アオウゼふくしま
- 第3回 避難先から戻ってきた親子支援についての合同会議
- 令和2年3月6日(金)
- コラッセふくしま ⇒ 新型コロナウイルス感染拡大予防により中止
県内話会の実施状況
避難先から戻ってきた母親、および福島で生活することに不安を抱えている母親の居場所として「ままカフェ」を県内6か所にて月1回実施。(二本松は年4回実施)
実施概要
名称 | 会場 | 回数 | 協力団体 |
---|---|---|---|
ままカフェ@ふくしま | 福島市保健福祉センター | 11 | 福島市子育て支援センター連絡会、 福島市健康推進課・放射線健康管理課・生活課 |
ままカフェ@こおりやま | NPO法人子育て支援コミュニティプチママン | 11 | NPO法人子育て支援コミュニティプチママン他 |
ままカフェ@しらかわ | マイタウン白河 | 11 | NPO法人しらかわ市民活動支援会 |
ままカフェ@いわき | チャイルドケアトータルサポートサービスWendyいわき | 11 | チャイルドケアトータルサポートサービスWendyいわき |
ままカフェ@みなみそうま | 原町保健センター | 11 | 南相馬市健康づくり課、胡蝶蘭(南相馬有志の会) |
ままカフェ@にほんまつ | 安達公民館 | 4 | 二本松市子育て支援課、 NPO法人子育て支援グループこころ |
月別参加状況
ままカフェの参加人数(子どもは含まない)
開催地 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島市 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | – | 48 | |
郡山市 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 34 | |
白河市 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | – | 47 | |
いわき市 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 15 | |
南相馬市 | 7 | 15 | 18 | 20 | 20 | 9 | 11 | 18 | 22 | 19 | 12 | – | 171 | |
二本松市 | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 4 | – | 7 | – | 17 |
※令和2年3月期は、新型コロナウィルス感染拡大予防のため、未開催