平成29年度 実施状況報告
県内支援者研修会の実施状況
- 第1回 避難先から戻ってきた親子支援についての合同会議
- 平成29年6月2日(金)
- コラッセふくしま
- 第2回 避難先から戻ってきた親子支援についての合同会議
- 平成29年10月13日(金)
- ラコパ福島
- 第3回 避難先から戻ってきた親子支援についての合同会議
- 平成30年3月2日(金)
- コラッセふくしま
県内話会の実施状況
避難先から戻ってきた母親、および福島で生活することに不安を抱えている母親の居場所として「ままカフェ」を県内6か所にて月1回実施。(二本松は年5回実施)
実施概要
| 名称 | 会場 | 回数 | 協力団体 |
|---|---|---|---|
| ままカフェ@ふくしま | 福島市保健福祉センター | 12 | 福島市子育て支援センター連絡会、 福島市健康推進課・放射線健康管理課・生活課 |
| ままカフェ@こおりやま | NPO法人子育て支援コミュニティプチママン | 12 | NPO法人子育て支援コミュニティプチママン |
| ままカフェ@しらかわ | マイタウン白河 | 12 | NPO法人しらかわ市民活動支援会 |
| ままカフェ@いわき | チャイルドケアトータルサポートサービスWendyいわき | 12 | チャイルドケアトータルサポートサービスWendyいわき |
| ままカフェ@みなみそうま | 原町保健センター | 12 | 南相馬市健康づくり課、胡蝶蘭(南相馬有志の会) |
| ままカフェ@にほんまつ | 安達公民館 | 5 | 二本松市子育て支援課、NPO法人子育て支援グループこころ 地域子育て支援センター |
月別参加状況
ままカフェの参加人数(子どもは含まない)
| 開催地 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 59 | |
| 郡山市 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| 白河市 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 31 | |
| いわき市 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
| 南相馬市 | 12 | 8 | 4 | 5 | 12 | 11 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 152 | |
| 二本松市 | – | 7 | 5 | – | – | 1 | – | 5 | – | – | 3 | – | 21 | |
