福島県内における子育てに関わる市町村事業に、専門性を有する職業の方々を派遣しております。
平成25年度における現時点での派遣実績は下記の通りです。
派遣実施内容
児童精神科医派遣 | 普及啓発事業 | 乳幼児健診検査等での臨床心理士等による相談事業 | 乳幼児及び保護者を対象とした心の相談会事業 | 運動遊び教室 | リフレッシュママクラスの保育 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1(1) | 0 | 14(18) | 2(6) | 0 | 0 | 3(6) | 20(31) |
5月 | 1(1) | 0 | 15(19) | 4(9) | 5(7) | 0 | 5(13) | 30(49) |
6月 | 0 | 0 | 15(18) | 3(8) | 9(17) | 1(4) | 4(7) | 32(54) |
7月 | 1(1) | 1(2) | 17(22) | 4(9) | 10(20) | 1(6) | 4(6) | 38(66) |
8月 | 2(2) | 0 | 14(19) | 2(6) | 5(9) | 2(13) | 3(6) | 28(55) |
9月 | 1(1) | 0 | 16(20) | 5(10) | 8(18) | 2(4) | 6(10) | 38(63) |
10月 | 2(2) | 0 | 13(16) | 4(9) | 9(22) | 6(34) | 4(7) | 38(90) |
11月 | 0 | 0 | 18(23) | 11(16) | 9(19) | 2(19) | 4(7) | 44(84) |
12月 | 2(2) | 0 | 13(17) | 8(12) | 6(12) | 2(19) | 3(4) | 34(66) |
1月 | 1(1) | 0 | 17(22) | 7(12) | 3(4) | 0 | 11(23) | 39(62) |
2月 | 2(2) | 0 | 15(18) | 3(7) | 2(3) | 1(2) | 11(32) | 34(64) |
3月 | 0 | 1(3) | 17(22) | 8(13) | 4(5) | 1(2) | 4(6) | 35(51) |
計 | 13(13) | 2(5) | 184(234) | 61(117) | 70(136) | 18(103) | 62(127) | 410(735) |
- ( )内の数値は人数。
派遣職種
医師 児童精神科医等 |
(臨床) 心理士 |
保育士 (託児スタッフ等) |
運動指導士 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 18 | 6 | 0 | 6 | 31 |
5月 | 1 | 21 | 18 | 6 | 3 | 49 |
6月 | 0 | 20 | 15 | 11 | 8 | 54 |
7月 | 1 | 24 | 19 | 11 | 11 | 66 |
8月 | 2 | 19 | 25 | 4 | 5 | 55 |
9月 | 1 | 23 | 15 | 9 | 15 | 63 |
10月 | 2 | 18 | 47 | 10 | 13 | 90 |
11月 | 0 | 31 | 30 | 11 | 12 | 84 |
12月 | 2 | 23 | 25 | 5 | 11 | 66 |
1月 | 1 | 32 | 19 | 5 | 5 | 62 |
2月 | 2 | 25 | 30 | 3 | 4 | 64 |
3月 | 0 | 27 | 13 | 4 | 7 | 51 |
計 | 13 | 281 | 262 | 79 | 100 | 735 |